模型供應商路由
Ofox 不會把每個請求傳送給所有模型供應商。prompt 與 response 只會傳送給所要求模型與目前有效路由選擇的供應商,因此不同請求適用的供應商條款與處理地點可能不同。
OFOXAI2608,8/31 截止查看詳情本清單列出為 OfoxAI 處理個人資料或客戶內容的供應商。標記為「依需求」的供應商,只在選擇對應產品、路由或付款方式時使用。
最後核對:
| 供應商 | Ofox 服務 | 用途 | 資料類別 | 處理地點 | 使用方式 | 核對日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alibaba CloudCloud infrastructure, storage and Model Studio | API 閘道、帳戶服務、媒體工作與所選模型路由 | 生產基礎設施與依路由啟用的模型推理。 | 帳戶、服務、網路與營運資料;只在相關產品需要時處理客戶內容。 | 香港、日本與由具體服務決定的供應商處理地點。 | 核心服務 | |
| CloudflareDNS, CDN, WAF, Turnstile, Workers, storage, email routing and access control | 公開網站、API 閘道與受保護的管理介面 | 網路交付、安全、邊緣運算與受保護的管理存取。 | 帳戶、服務、網路與營運資料;只在相關產品需要時處理客戶內容。 | 全球邊緣網路與供應商控制的基礎設施。 | 核心服務 | |
| VercelPublic blog and documentation hosting | 開發者文件與部落格 | 託管並交付公開文件與部落格頁面。 | 託管公開頁面的訪客網路與請求資料。 | 取決於所選服務、路由與供應商控制的基礎設施。 | 核心服務 | |
| GoogleGoogle Analytics, Tag Manager, OAuth and Vertex AI | 公開網站、帳戶登入與所選模型路由 | 網站分析、登入與依路由啟用的模型推理。 | 網站/裝置分析資料、帳戶標識,以及選擇 Vertex AI 路由時的模型內容。 | 取決於所選服務、路由與供應商控制的基礎設施。 | 核心服務 | |
| GitHubOAuth | 可選帳戶登入 | 可選帳戶登入。 | 使用者授權的 GitHub 帳戶標識與資料。 | 取決於所選服務、路由與供應商控制的基礎設施。 | 依條件使用 | |
| SentryError monitoring and performance telemetry | 公開網站與 Web 應用程式 | 診斷應用程式錯誤與可靠性問題。 | 錯誤、效能、裝置與帳戶上下文;回放設定了文字與媒體遮蔽。 | 取決於所選服務、路由與供應商控制的基礎設施。 | 核心服務 | |
| ResendTransactional email | 帳戶與服務郵件 | 傳送帳戶與服務郵件。 | 電子郵件地址、郵件內容與投遞中繼資料。 | 取決於所選服務、路由與供應商控制的基礎設施。 | 核心服務 | |
| StripePayments | 付款與帳戶計費 | 處理支援的信用卡付款與支付風險檢查。 | 帳單聯絡人、交易與付款方式資料;Ofox 不儲存完整卡號。 | 取決於所選服務、路由與供應商控制的基礎設施。 | 依條件使用 | |
| AirwallexPayments | 付款與帳戶計費 | 處理支援的信用卡與本地付款方式。 | 帳單聯絡人、交易與付款方式資料;Ofox 不儲存完整卡號。 | 取決於所選服務、路由與供應商控制的基礎設施。 | 依條件使用 | |
| Amazon Web ServicesAmazon Bedrock | 所選模型與媒體路由 | 所選路由的條件式模型推理。 | 所選路由的 prompt、response、模型參數與請求中繼資料。 | 取決於所選服務、路由與供應商控制的基礎設施。 | 依條件使用 | |
| MicrosoftAzure OpenAI Service | 所選模型與媒體路由 | 所選路由的條件式模型推理。 | 所選路由的 prompt、response、模型參數與請求中繼資料。 | 取決於所選服務、路由與供應商控制的基礎設施。 | 依條件使用 | |
| AnthropicAnthropic API | 所選模型與媒體路由 | 所選路由的條件式模型推理。 | 所選路由的 prompt、response、模型參數與請求中繼資料。 | 取決於所選服務、路由與供應商控制的基礎設施。 | 依條件使用 | |
| BytePlus / Volcano EngineModelArk / Ark model services | 所選模型與媒體路由 | 所選路由的條件式模型與影片推理。 | 所選路由的 prompt、response、模型參數與請求中繼資料。 | 取決於所選服務、路由與供應商控制的基礎設施。 | 依條件使用 | |
| Zhipu AI / Z.AIModel API | 所選模型與媒體路由 | 所選路由的條件式模型推理。 | 所選路由的 prompt、response、模型參數與請求中繼資料。 | 取決於所選服務、路由與供應商控制的基礎設施。 | 依條件使用 | |
| Moonshot AIKimi model API | 所選模型與媒體路由 | 所選路由的條件式模型推理。 | 所選路由的 prompt、response、模型參數與請求中繼資料。 | 取決於所選服務、路由與供應商控制的基礎設施。 | 依條件使用 | |
| MiniMaxModel API | 所選模型與媒體路由 | 所選路由的條件式模型推理。 | 所選路由的 prompt、response、模型參數與請求中繼資料。 | 取決於所選服務、路由與供應商控制的基礎設施。 | 依條件使用 | |
| DeepSeekModel API | 所選模型與媒體路由 | 所選路由的條件式模型推理。 | 所選路由的 prompt、response、模型參數與請求中繼資料。 | 取決於所選服務、路由與供應商控制的基礎設施。 | 依條件使用 |
Ofox 不會把每個請求傳送給所有模型供應商。prompt 與 response 只會傳送給所要求模型與目前有效路由選擇的供應商,因此不同請求適用的供應商條款與處理地點可能不同。
供應商或使用方式發生重大變化時,我們會更新本頁。有關供應商或客戶特定路由的問題,可傳送至 hi@ofox.ai。